參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
車輛名稱 | 柳汽乘龍單橋程力8噸隨車吊 |
公告型號 | LZ5180JSQM3AB |
整車尺寸 | 9000×2550×3780mm |
貨箱尺寸 | 5800×2470×550mm |
底盤品牌 | 柳汽乘龍M3單橋 |
底盤配置 | 柳汽乘龍M3B駕駛室,玉柴200馬力發(fā)動機(jī),陜齒8檔變速箱,帶取力器,電動升降玻璃,遙控中控鎖,空調(diào),行車記錄儀 |
發(fā)動機(jī)型號 | 玉柴YC6JA200-50 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五標(biāo)準(zhǔn) |
變速箱 | 陜齒8檔 |
前后橋 | 前橋5噸,后橋10噸 |
輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 |
吊機(jī)品牌 | 程力霸龍8噸四節(jié)直臂吊機(jī) |
起重參數(shù) | 最大舉升高度15.6米,最大工作半徑13.5米。吊臂伸出8米,最大起重4.2噸。吊臂伸出10米,最大起重3.2噸。吊臂伸出12米,最大起重2.3噸。 |
貨箱長度 | 5.8米 |
總質(zhì)量 | 18000kg |
整備質(zhì)量 | 10500kg |
上戶噸位 | 7805kg |
車型優(yōu)勢 | 柳汽乘龍隨車吊是單橋底盤中發(fā)動機(jī)馬力最大的車型 |
上牌信息 | (除北京、深圳外)全國范圍內(nèi)都可以正常掛牌 |
更多的隨車吊價格信息,請致電咨詢。 |