參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
現(xiàn)匯收款單位:楚勝汽車集團有限公司 | ||||
建行開戶行 | 中國建設(shè)銀行隨州曾都支行 | 賬 號 | 42001813662059666666 | |
工行開戶行 | 隨州市工行車站路支行 | 賬 號 | 1805022519020002221 | |
農(nóng)商行開戶行 | 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曾都支行 | 賬 號 | 82010000000460996 | |
中國銀行開戶行 | 中國銀行股份有限公司隨州分行 | 賬 號 | 578157540136 | |
農(nóng)行開戶行 | 農(nóng)行隨州市開發(fā)區(qū)支行 | 賬 號 | 17784901040009996 | |
交通銀行開戶行 | 交通銀行隨州市分行營業(yè)部 | 賬 號 | 476899991010003000384 | |
地 址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 郵 編 | 441300 |
電子承兌收款單位:楚勝汽車集團有限公司 | ||||
電子承兌建行開戶行 | 中國建設(shè)銀行隨州市曾都支行 | 賬 號 | 42001813662059666666 | |
電子承兌建行聯(lián)行號 | 中國建設(shè)銀行隨州市曾都支行 | 賬 號 | 105528600020 | |
電子承兌工行開戶行 | 中國工商銀行隨州市車站路支行 | 賬 號 | 1805022519020002221 | |
電子承兌工行聯(lián)行號 | 中國工商銀行隨州市車站路支行 | 賬 號 | 102528600140 | |
企業(yè)財務(wù)聯(lián)系電話: | 18672288866 | 郵 編 | 441300 |
外匯帳號: | ||||
Beneficiary Bank: | China Construction Bank Corporation | |||
ADD: | NO.68 YANHE ROAD ZENGDU SUIZHOU HUBEICHINA | |||
SWIFT: | PCBCCNBJHPX | |||
Beneficiary: | Account No.: 42014810500220501265 | |||
Name: | HUBEI CHUSHENG VEHICLE CO.,LTD | |||
Tel: | 0086-18672288866 | |||
乘車方式: | ||||
長江以北:乘車或者開車到河南信陽,途徑小林,殷店到隨州。信陽至隨州全程152公里。 | ||||
長江以南:乘車或者開車到湖北武漢,途徑孝感,安陸到隨州。武漢至隨州全程186公里。 |