參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 11280×2500×3580(mm) |
底盤型號(hào): | TGS41.540 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 38600(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 20300(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2505(mm) |
整備質(zhì)量: | 18150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D2676LF39 | 德國(guó)曼恩商用車輛股份公司 | 12419 | 400/544 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2048/2048(mm) |
軸距: | 1795+4105+1400 | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5/5 |
軸荷: | 7500/7500/11800/11800 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 水罐容積為:20.300立方米,水罐體尺寸:5980×2400×1470mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:465mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為KNORR,型號(hào)為 0 486 106。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |