參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價格電詢優(yōu)惠:18672288866
CSC5270GXFGP100/Z干粉泡沫聯(lián)用消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 外型尺寸: | 10450×2500×3820(mm) |
底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 27450(Kg) | 接近/離去角: | 14/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9750(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3000(mm) |
整備質(zhì)量: | 17250(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249/339 276/376 268/365 297/404 327/445 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350, 4300+1400,4600+1350,4575+1400, 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
軸荷: | 5600/10925/10925 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e為9.716立方米,水罐容積:5.000立方米,水罐尺寸:1650×2250×1400mm,泡沫液罐容積:1.716立方米,泡沫液罐尺寸:565×2250×1400mm,干粉罐容積:3.000立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1680×1400mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |