參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:18672288866
底盤配置:
東風(fēng)特商徐工5噸隨車吊,D912新款豪華排半駕駛室,玉柴YC4S140-50發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)五排放,萬(wàn)里揚(yáng)6檔帶副變速、帶取力器,2.7噸前橋,7.6噸后橋,250mm、280MM(7+5)雙層大梁局部三層。軸距4500mm,8.25R20鋼絲胎,帶動(dòng)轉(zhuǎn)、排氣制動(dòng)、斷氣剎,帶ABS和下防護(hù)。上裝5噸三節(jié)直臂吊機(jī),貨箱長(zhǎng)度可選4.5米、5.1米
整車配置參數(shù)表 | |
車輛名稱 | 東風(fēng)特商徐工5噸隨車吊 |
公告型號(hào) | EQ5141JSQFV |
參考價(jià)格 | ¥22.6萬(wàn)元~¥23.5萬(wàn)元 |
整車尺寸 | 7310、8160×2480×3650mm |
貨箱尺寸 | 4500、5100×2250×550mm |
底盤品牌 | 東風(fēng)特商D912底盤 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴140馬力、160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn) |
變速箱 | 陜齒小8檔變速箱 |
前后橋 | 前橋3.6噸,后橋8噸 |
大梁規(guī)格 | 250mm、280mm局部三層大梁 |
輪胎 | 8.25R20、9.00R20鋼絲胎 |
軸距 | 3950mm、4500mm |
其他配置 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向、排氣制動(dòng)、斷氣剎、ABS、下防護(hù)、空調(diào) |
吊機(jī)品牌 | 徐工5噸三節(jié)直臂吊機(jī) |
吊機(jī)參數(shù) | 最大舉升高度10.5米,最大工作半徑8.5米,下操作,吊機(jī)可360度全回轉(zhuǎn) |
起重能力 | 吊臂伸出3.6米,最大起重2.8噸。吊臂伸出6米,最大起重1.5噸。吊臂伸出8.5米,最大起重1.05噸 |
選裝配置 | 貨箱帶自卸功能,吊機(jī)可選中位四方位操作 |
總質(zhì)量 | 13580kg |
整備質(zhì)量 | 8300kg |
上戶噸位 | 5085kg |
車型優(yōu)勢(shì) | 東風(fēng)特商底盤,質(zhì)量最穩(wěn)定的底盤之一 |
上牌信息 | (除北京、深圳外)全國(guó)范圍內(nèi)都可以正常掛牌 |
我公司提供全品牌的隨車吊、及吊機(jī),如果你想更多的隨車吊價(jià)格信息,請(qǐng)致電咨詢。 |